
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | มอนทรีออล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ซินซินนาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | แนชวิลล์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | โตรอนโต้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ออสติน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ดัลลัส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































