
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 19 |
2 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 14 | 4 | 18 |
3 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 15 |
4 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
5 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 |
6 | ![]() | โตรอนโต้ | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 | 13 |
7 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 12 |
8 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | 12 |
9 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 |
10 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
11 | ![]() | ซินซินนาติ | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 |
12 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 7 |
13 | ![]() | มอนทรีออล | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 6 |
14 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 |
15 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 24 |
2 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 21 |
3 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 |
4 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 17 |
5 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
6 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
7 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 13 |
8 | ![]() | ดัลลัส | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
9 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
10 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 |
11 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 |
12 | ![]() | ออสติน | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
13 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
14 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 |













































