
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 33 |
2 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 |
3 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 |
4 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 25 |
5 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 |
6 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 21 |
7 | ![]() | ซินซินนาติ | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 |
8 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 19 |
9 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
10 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 |
11 | ![]() | โตรอนโต้ | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 |
12 | ![]() | มอนทรีออล | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 14 |
13 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 |
14 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 11 |
15 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 |
2 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 |
3 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 26 |
4 | ![]() | ดัลลัส | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 25 |
5 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 24 |
6 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 24 |
7 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 |
8 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 |
9 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 |
10 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | 17 |
11 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | 16 |
12 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 |
13 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 14 |
14 | ![]() | ออสติน | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 11 |
















































