
ตารางอันดับ
พรีเมียรา ลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ปอร์โต้ | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 37 |
2 | ![]() | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 32 |
3 | ![]() | เบนฟิก้า | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 | 8 | 18 | 29 |
4 | ![]() | กิล วิเซนเต้ | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 23 |
5 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 22 |
6 | ![]() | ฟามาลิเกา | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 |
7 | ![]() | โมเรเรนเซ่ | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 20 |
8 | ![]() | วิตอเรีย กีมาไรส์ | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 |
9 | ![]() | อัลแวร์ก้า | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
10 | ![]() | ริโอ อาฟ | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 21 | -4 | 16 |
11 | ![]() | ซานตา คลาร่า | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 |
12 | ![]() | เอสโตริล | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 14 |
13 | ![]() | เอสเตรล่า | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 |
14 | ![]() | นาซิอองนาล | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 12 |
15 | ![]() | คาซ่า เปีย | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 9 |
16 | ![]() | ทอนเดล่า | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 | 9 |
17 | ![]() | อารัวก้า | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 37 | -23 | 9 |
18 | ![]() | เอวีเอส | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 31 | -22 | 3 |


































