
ตารางอันดับ
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิท
East
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | มาชิดะ เซลเวีย | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
2 | ![]() | วิสเซล โกเบ | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
3 | ![]() | ซานเฟรชเช่ ฮิโรชิม่า | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
4 | ![]() | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
5 | ![]() | เมลเบิร์น ซิตี้ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
6 | ![]() | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
7 | ![]() | เอฟซี โซล | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
8 | ![]() | แกงวัน | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
9 | ![]() | อุลซาน ฮุนได | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
10 | ![]() | เฉิงตู หรงเฉิง | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
11 | ![]() | เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
12 | ![]() | เซี่ยงไฮ้ พอร์ต | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 |
West
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อัล ฮิลาล | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | ![]() | อัล วาห์ด้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | ![]() | แทรกเตอร์ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
4 | ![]() | อัล อาห์ลี | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
5 | ![]() | ชาบาบ อัล อาห์ลี ดูไบ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | ![]() | อัล ดูฮาอิล | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
7 | ![]() | อัล ชาร์จาห์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 |
8 | ![]() | อัล อิตติฮัด | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 |
9 | ![]() | อัล การาฟา | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
10 | ![]() | อัล ซาดด์ | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
11 | ![]() | อัล ชอร์ต้า แบกแดด | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 |
12 | ![]() | นาซาฟ | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 |








































