
ตารางอันดับ
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อาร์เซน่อล | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
2 | ![]() | บาเยิร์น มิวนิค | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
3 | ![]() | อตาลันต้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
4 | ![]() | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
5 | ![]() | อินเตอร์ มิลาน | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
6 | ![]() | เรอัล มาดริด | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
7 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
8 | ![]() | ลิเวอร์พูล | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
9 | ![]() | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
10 | ![]() | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
11 | ![]() | เชลซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
12 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
13 | ![]() | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
14 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
15 | ![]() | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
16 | ![]() | โอลิมปิก มาร์กเซย | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
17 | ![]() | กาลาตาซาราย | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
18 | ![]() | โมนาโก | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
19 | ![]() | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
20 | ![]() | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
21 | ![]() | คาราบัค | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
22 | ![]() | นาโปลี | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
23 | ![]() | ยูเวนตุส | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
24 | ![]() | ปาฟอส | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
25 | ![]() | ยูนิยง แซงต์-กิลลุส | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
26 | ![]() | โอลิมเปียกอส | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
27 | ![]() | คลับ บรูกก์ | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
28 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
29 | ![]() | โคเปนเฮเก้น | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
30 | ![]() | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
31 | ![]() | เบนฟิก้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
32 | ![]() | สลาเวีย ปราก | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
33 | ![]() | โบโด กลิมท์ | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
34 | ![]() | บียาร์เรอัล | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
35 | ![]() | ไครัต อัลมาตี้ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
36 | ![]() | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |




















































