
ตารางอันดับ
เอเชียนเกมส์
Group A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ญี่ปุ่น ยู23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | ![]() | ชาติไทย ยู23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
3 | ![]() | คีร์กีซสถาน ยู23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | ![]() | ฮ่องกง ยู23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | จีน ยู23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | ![]() | เกาหลีเหนือ ยู23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | อิหร่าน ยู23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | ![]() | ยูเออี ยู23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อุซเบกิสถาน ยู23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | ![]() | เวียดนาม ยู-23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | ฟิลิปปินส์ ยู23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | ![]() | คูเวต ยู23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | สาธารณรัฐเกาหลี ยู23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ![]() | ซาอุดิอาระเบีย ยู23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | กาตาร์ ยู23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |




































