
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 | 44 | 46 | 89 |
2 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 43 | 22 | 13 | 8 | 75 | 45 | 30 | 79 |
3 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 48 | 13 | 79 |
4 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | 24 | 76 |
5 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 44 | 21 | 13 | 10 | 65 | 44 | 21 | 76 |
6 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 | 60 | 6 | 70 |
7 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 44 | 20 | 10 | 14 | 67 | 63 | 4 | 70 |
8 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 44 | 19 | 9 | 16 | 63 | 55 | 8 | 66 |
9 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 44 | 19 | 7 | 18 | 61 | 53 | 8 | 64 |
10 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 44 | 16 | 12 | 16 | 54 | 54 | 0 | 60 |
11 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 44 | 17 | 9 | 18 | 53 | 57 | -4 | 60 |
12 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 44 | 16 | 11 | 17 | 56 | 57 | -1 | 59 |
13 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 44 | 16 | 10 | 18 | 59 | 67 | -8 | 58 |
14 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 44 | 17 | 6 | 21 | 62 | 62 | 0 | 57 |
15 | ![]() | วัตฟอร์ด | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 56 | -4 | 57 |
16 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 44 | 14 | 15 | 15 | 51 | 57 | -6 | 57 |
17 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 44 | 15 | 10 | 19 | 50 | 51 | -1 | 55 |
18 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 56 | -9 | 52 |
19 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | 52 |
20 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 44 | 13 | 12 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
21 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 44 | 12 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 50 |
22 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 44 | 10 | 14 | 20 | 41 | 56 | -15 | 44 |
23 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 44 | 11 | 15 | 18 | 56 | 67 | -11 | 42 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |







































