
ตารางอันดับ
โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส
Group A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ฟลาเมงโก้ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2 | ![]() | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ เมเดยิน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 | ![]() | กุสโก้ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Group B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคกิมโบ อูนิโด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
2 | ![]() | เดปอร์ตส์ โตลิมา | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | ![]() | นาซิอองนาล | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
4 | ![]() | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Group C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ ริวาดาเวีย | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
2 | ![]() | ฟลูมิเนนเซ่ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 | ![]() | โบลิวาร์ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 | ![]() | เดปอร์ติโว ลา กวยร่า | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Group D
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
2 | ![]() | ครูเซโร่ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
3 | ![]() | โบคา จูเนียร์ส | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
4 | ![]() | บาร์เซโลน่า กัวยากิล | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โครินเธียนส์ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | พลาเทนเซ่ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
3 | ![]() | ซานตา เฟ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | ![]() | เพนารอล | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group F
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เซอร์โร่ ปอร์เตนโญ่ | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
2 | ![]() | พัลเมรัส | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
3 | ![]() | สปอร์ติ้ง คริสตัล | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | ![]() | จูเนียร์ บาร์รันกีย่า | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Group G
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แอลดียู กีโต้ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
2 | ![]() | มิราสโซล | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
3 | ![]() | ลานุส | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
4 | ![]() | ออลเวย์ เรดี้ | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Group H
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อินดิเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2 | ![]() | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 |
3 | ![]() | ยูซีวี | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
4 | ![]() | ลิเบอร์ตัด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |



















































