
ตารางอันดับ
K-League 1
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gwangju | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Jeonbuk Motors | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Anyang | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | ![]() | Gangwon | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
3 | ![]() | Daejeon Citizen | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 55 |
4 | ![]() | Sangju Sangmu | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
5 | ![]() | Pohang Steelers | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
6 | ![]() | Seoul | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
9 | ![]() | Ulsan HD | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 40 |
10 | ![]() | Suwon | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 38 |
11 | ![]() | Jeju United | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 32 |
12 | ![]() | Daegu | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 | 27 |




























