
ตารางอันดับ
Championship
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coventry City | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 8 | 23 | 25 |
2 | ![]() | Middlesbrough | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 24 |
3 | ![]() | Millwall | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 20 |
4 | ![]() | Bristol City | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 19 |
5 | ![]() | Preston North End | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 19 |
6 | ![]() | Charlton Athletic | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 |
7 | ![]() | Stoke City | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
8 | ![]() | Hull City | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 |
9 | ![]() | Queens Park Rangers | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 18 |
10 | ![]() | Leicester City | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
11 | ![]() | West Bromwich Albion | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
12 | ![]() | Watford | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
13 | ![]() | Birmingham City | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
14 | ![]() | Ipswich Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 |
15 | ![]() | Wrexham | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
16 | ![]() | Swansea City | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
17 | ![]() | Portsmouth | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
18 | ![]() | Southampton | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
19 | ![]() | Derby County | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
20 | ![]() | Oxford United | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 9 |
21 | ![]() | Sheffield United | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 20 | -11 | 9 |
22 | ![]() | Norwich City | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 8 |
23 | ![]() | Blackburn Rovers | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7 |
24 | ![]() | Sheffield Wednesday | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































