
ตารางอันดับ
Championship
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 25 |
2 | ![]() | Swansea City | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 23 |
3 | ![]() | West Ham United | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 | 22 |
4 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 21 |
5 | ![]() | West Bromwich Albion | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 |
6 | ![]() | Southampton | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 20 |
7 | ![]() | Birmingham City | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
8 | ![]() | Queens Park Rangers | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
9 | ![]() | Stoke City | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 |
10 | ![]() | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
11 | ![]() | Portsmouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
12 | ![]() | Sheffield United | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
13 | ![]() | Millwall | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 15 |
14 | ![]() | Bristol City | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 |
15 | ![]() | Lincoln City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 |
16 | ![]() | Cardiff City | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 |
17 | ![]() | Wrexham | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 14 |
18 | ![]() | Bolton Wanderers | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 |
19 | ![]() | Charlton Athletic | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 14 |
20 | ![]() | Norwich City | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 22 | -2 | 12 |
21 | ![]() | Watford | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
22 | ![]() | Burnley | 12 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 8 |
23 | ![]() | Derby County | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
24 | ![]() | Preston North End | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |













































