
ตารางอันดับ
Championship
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coventry City | 28 | 17 | 7 | 4 | 61 | 31 | 30 | 58 |
2 | ![]() | Middlesbrough | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 29 | 13 | 52 |
3 | ![]() | Ipswich Town | 27 | 14 | 8 | 5 | 47 | 24 | 23 | 50 |
4 | ![]() | Hull City | 27 | 14 | 5 | 8 | 45 | 39 | 6 | 47 |
5 | ![]() | Millwall | 28 | 13 | 7 | 8 | 32 | 35 | -3 | 46 |
6 | ![]() | Preston North End | 28 | 11 | 10 | 7 | 36 | 29 | 7 | 43 |
7 | ![]() | Watford | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 32 | 6 | 42 |
8 | ![]() | Derby County | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 42 |
9 | ![]() | Stoke City | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 25 | 8 | 41 |
10 | ![]() | Wrexham | 28 | 10 | 11 | 7 | 40 | 35 | 5 | 41 |
11 | ![]() | Bristol City | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 31 | 7 | 40 |
12 | ![]() | Queens Park Rangers | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 39 | -1 | 40 |
13 | ![]() | Birmingham City | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 37 | 1 | 38 |
14 | ![]() | Leicester City | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 41 | -2 | 38 |
15 | ![]() | Southampton | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 | 36 |
16 | ![]() | Swansea City | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 35 | -4 | 36 |
17 | ![]() | Sheffield United | 27 | 10 | 2 | 15 | 36 | 40 | -4 | 32 |
18 | ![]() | Charlton Athletic | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 32 |
19 | ![]() | West Bromwich Albion | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 44 | -12 | 32 |
20 | ![]() | Norwich City | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 40 | -5 | 30 |
21 | ![]() | Portsmouth | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 | 29 |
22 | ![]() | Blackburn Rovers | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 36 | -11 | 28 |
23 | ![]() | Oxford United | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 | 24 |
24 | ![]() | Sheffield Wednesday | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































